Водокольцевой вакуумный насос Busch Dolphin LB 1207 A

Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 45 кВт |
Частота вращения двигателя | 980 об/мин |
Диаметр патрубков | KF 100 |
Соединение с приводом | муфта |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 45 кВт |
Частота вращения двигателя | 980 об/мин |
Диаметр патрубков | KF 100 |
Соединение с приводом | муфта |
Расход воды | 123 л/мин |
Уровень шума | 76 дБ |
Габариты | 1246x610x750 мм |
Вес | 600 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Busch |
Тип | Водокольцевые вакуумные насосы |
Производительность | 1250 м3/час |
Предельное остаточное давление | 33 мБар |
Габаритный чертёж водокольцевой вакуумный насос Busch Dolphin LB 1207 A

График производительности водокольцевой вакуумный насос Busch Dolphin LB 1207 A
