Водокольцевой вакуумный насос Busch Dolphin LA 0710 A

Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 250 кВт |
Частота вращения двигателя | 520-700 об/мин |
Диаметр патрубков | KF 300 |
Соединение с приводом | муфта |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 250 кВт |
Частота вращения двигателя | 520-700 об/мин |
Диаметр патрубков | KF 300 |
Соединение с приводом | муфта |
Расход воды | 333 л/мин |
Уровень шума | 87 дБ |
Габариты | 1864x920x1729 мм |
Вес | 3050 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Busch |
Тип | Водокольцевые вакуумные насосы |
Производительность | 7600 м3/час |
Предельное остаточное давление | 120 мБар |
Габаритный чертёж водокольцевой вакуумный насос Busch Dolphin LA 0710 A

График производительности водокольцевой вакуумный насос Busch Dolphin LA 0710 A
