Винтовой вакуумный насос Bestech SD660

Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 80 |
Мощность привода | 15 кВт |
Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 80 |
Мощность привода | 15 кВт |
Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
Объем масла | 1 л |
Охлаждение | водяное |
Расход охлаждающей жидкости | 15 л/мин |
Габариты | 1634x487x614 мм |
Вес | 635 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Корея |
Производитель | BESTECH |
Тип | Винтовые вакуумные насосы |
Производительность | 554 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.0067 мБар |
Габаритный чертёж винтовой вакуумный насос Bestech SD660

График производительности винтовой вакуумный насос Bestech SD660
