Пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.12 Вариант 380 В

Предельное остаточное давление | 2 мБар |
Мощность | 0.37 кВт |
Напряжение | 380 В |
Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
Объем масла | 0.4 л |
60662,00₽
Характеристики
Предельное остаточное давление | 2 мБар |
Мощность | 0.37 кВт |
Напряжение | 380 В |
Частота вращения двигателя | 2800 об/мин |
Объем масла | 0.4 л |
Макс. расход | 12 м³/час |
Входной патрубок | 15 мм |
Выходной патрубок | 15 мм |
Макс. расход | 12 м³/час |
Уровень шума | 62 дБ |
Габариты | 34х16х19 см |
Вес | 43963 кг |
Тип | Одноступенчатые пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Страна | Италия |
Габаритный чертёж пластинчато-роторный вакуумный насос DVP LC.12 Вариант 380 В
