Мембранный вакуумный насос Leybold DIVAC 0.6 L

Напряжение | 380/220 В |
Мощность привода | 0.09 кВт |
Частота вращения двигателя | Мембранный вакуумный насос об/мин |
Уровень шума | 47 дБ |
Габариты | 140x187x281 мм |
Характеристики
Напряжение | 380/220 В |
Мощность привода | 0.09 кВт |
Частота вращения двигателя | Мембранный вакуумный насос об/мин |
Уровень шума | 47 дБ |
Габариты | 140x187x281 мм |
Вес | 6.9 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Мембранные вакуумные насосы |
Производительность | 0.6 м3/час |
Предельное остаточное давление | 8 мБар |
Габаритный чертёж мембранный вакуумный насос Leybold DIVAC 0.6 L

График производительности мембранный вакуумный насос Leybold DIVAC 0.6 L
