Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold TRIVAC S 1.5

Напряжение | 220 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 16 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 16 |
Мощность привода | 0.08 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Характеристики
Напряжение | 220 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 16 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 16 |
Мощность привода | 0.08 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Объем масла | 0.11 л |
Уровень шума | 50 дБ |
Габариты | 300х160х155 мм |
Вес | 9 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 1.9 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.03 мБар |
Габаритный чертёж двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold TRIVAC S 1.5

График производительности двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold TRIVAC S 1.5
