Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold TRIVAC D 4 B

Напряжение | 220 / 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 16 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 16 |
Мощность привода | 0.37 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Характеристики
Напряжение | 220 / 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 16 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 16 |
Мощность привода | 0.37 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Объем масла | 0.3-0.8 л |
Уровень шума | 50 дБ |
Габариты | 441х265х162 мм |
Вес | 18 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 4.8 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.0001 мБар |
Габаритный чертёж двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold TRIVAC D 4 B

График производительности двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold TRIVAC D 4 B
