Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Bestech MS60A

Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 40 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 40 |
Мощность привода | 1.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 40 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 40 |
Мощность привода | 1.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Объем масла | 4.5 л |
Габариты | 720х270х365 мм |
Вес | 72 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Корея |
Производитель | BESTECH |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 49.8 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.0005 мБар |
Габаритный чертёж двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Bestech MS60A

График производительности двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Bestech MS60A
